NO. POS. 氏名 生年月日 学年 身長 体重 都道府県 所属チーム
【関西】
01 GK 清水 圭介 1988/11/25 中3 182 70 兵庫県 神野サッカークラブ
02 DF 下平 匠 1988/10/06 中3 175 70 大阪府 ガンバ大阪ジュニアユース
03 DF 柳川 雅樹 1987/05/01 高1 184 73 兵庫県 ヴィッセル神戸ユース
04 MF 澤田 徹 1988/06/26 中3 174 60 和歌山県 岩出FC
05 MF 倉田 秋 1988/11/26 中3 169 62 大阪府 ガンバ大阪ジュニアユース
06 MF 星原 健太 1988/05/01 中3 174 62 大阪府 ガンバ大阪ジュニアユース
07 FW 岡本 亮佑 1988/06/09 中3 182 67 滋賀県 竜王中学校サッカー部
08 FW 久保 裕一 1988/09/26 中3 180 65 和歌山県 岩出FC
09 FW 川西 翔太 1988/10/28 中3 175 65 奈良県 奈良フットボールクラブジュニアユース
10 FW 登 弘幸 1988/07/17 中3 180 66 大阪府 吹田JFC千里丘
11 GK 紀氏 隆秀 1987/04/28 高1 187 87 兵庫県 ヴィッセル神戸ユース
12 GK 三橋 博貴 1987/09/06 高1 186 72 大阪府 ガンバ大阪ユース
13 DF 伊藤 博幹 1987/12/05 高1 184 79 大阪府 ガンバ大阪ユース
14 DF 植田 龍仁朗 1988/01/29 高1 185 72 大阪府 ガンバ大阪ユース
15 DF 宇佐美 宏和 1987/06/18 高1 169 66 大阪府 セレッソ大阪U-18
16 MF 岸本 直 1987/08/22 高1 169 59 奈良県 奈良育英高等学校
17 MF 安田 理大 1987/12/20 高1 171 63 大阪府 ガンバ大阪ユース
18 MF 横谷 繁 1987/05/03 高1 178 65 大阪府 ガンバ大阪ユース
19 MF 堂柿 龍一 1988/01/08 高1 173 60 兵庫県 関西学院高等部サッカー部
20 MF 大森 一樹 1987/06/29 高1 178 67 兵庫県 ヴィッセル神戸ユース
21 FW 平井 将生 1987/12/04 高1 177 65 大阪府 ガンバ大阪ユース
22 FW 岡本 英也 1987/05/18 高1 181 63 大阪府 ガンバ大阪ユース
23 FW 木下 真吾 1987/09/25 高1 180 70 兵庫県 ヴィッセル神戸ユース
24 FW 中山 昇 1987/07/07 高1 167 66 大阪府 セレッソ大阪U-18
【北海道】
01 DF 原田 圭輔 1988/06/11 中3 171 63 北海道 札幌ジュニアフットボールクラブユース
02 DF 廣中 辰哉 1988/04/08 中3 176 65 北海道 コンサドーレ札幌ユースU-15
03 MF 長沼 恭平 1988/05/25 中3 173 62 北海道 コンサドーレ札幌ユースU-15
04 MF 和泉 隼 1988/05/31 中3 167 56 北海道 SSSジュニアユース
05 FW 穴田 大樹 1988/05/30 中3 177 68 北海道 SSSジュニアユース
06 FW 斉藤 広樹 1988/06/29 中3 177 63 北海道 プリマベーラ函館ジュニアユースFC
07 GK 佐々木 慧太 1987/01/07 高2 182 73 北海道 札幌第一高等学校サッカー部
08 GK 西森 慎吾 1987/02/14 高2 183 76 北海道 帯広北高等学校
09 DF 西田 和弘 1987/09/06 高1 177 65 北海道 コンサドーレ札幌ユースU-18
10 DF 佐々木 健将 1987/08/28 高1 181 68 北海道 札幌第一高等学校サッカー部
11 MF 上原 宏太 1987/04/18 高1 177 70 北海道 北海高等学校サッカー部
12 DF 神谷 恭平 1987/04/29 高1 167 63 北海道 コンサドーレ札幌ユースU-18
13 MF 佐藤 智佳 1987/05/26 高1 169 60 北海道 コンサドーレ札幌ユースU-18
14 MF 清原 翔平 1987/06/25 高1 163 58 北海道 帯広北高等学校
15 MF 中岡 寿 1987/12/18 高1 170 65 北海道 慈恵学園札幌新陽高等学校サッカー部
16 FW 藤田 征也 1987/06/02 高1 176 62 北海道 コンサドーレ札幌ユースU-18
【東北】
01 DF 川邊 裕紀 1987/04/02 高1 180 70 青森県 青森山田高校
02 MF 今井 聡 1987/08/15 高1 168 59 福島県 尚志高等学校
03 MF 垣内 洋平 1987/06/18 高1 165 61 宮城県 宮城県工業高等学校
04 FW 熊谷 智哉 1988/03/25 高1 180 70 秋田県 秋田商業高等学校サッカー部
05 FW 田中 大介 1987/05/11 高1 171 60 岩手県 岩手県立盛岡商業高等学校サッカー部
06 FW 高橋 大 1987/04/21 高1 178 68 岩手県 岩手県立盛岡商業高等学校サッカー部
07 DF 藤村 健友 1988/09/25 中3 178 64 岩手県 盛岡市立大宮中学校サッカー部
08 DF 佐藤 邦祥 1988/06/01 中3 178 63 岩手県 ヴェルディサッカースクール岩手・花巻
09 DF 大平 卓真 1988/08/19 中3 170 65 福島県 エスペランサいわきフットボールクラブ
10 MF 遠藤 康 1988/04/07 中3 165 60 宮城県 塩釜FCジュニアユース
11 MF 鈴木 弾 1989/03/09 中3 165 63 福島県 エスペランサいわきフットボールクラブ
12 MF 遊佐 克美 1988/08/02 中3 168 61 福島県 ジェイム福島フットボールクラブ
13 FW 東舘 勇貴 1988/08/27 中3 172 64 岩手県 柏レイソル盛岡
14 FW 高橋 育也 1988/07/15 中3 169 55 山形県 NPO法人山形フットボールクラブ
15 GK 大金 祐輔 1988/06/20 中3 180 68 福島県 エスペランサいわきフットボールクラブ
16 GK 宮崎 遼 1988/09/26 中3 183 73 宮城県 NASPA・JEF UNITEDジュニアユース
17 DF 熊谷 政哉 1988/06/01 中3 177 65 宮城県 仙台市立鶴が丘中学校
【関東】
01 GK 秋元 陽太 1987/07/11 高1 180 70 神奈川県 横浜F・マリノスユース
02 MF 加藤 健太 1987/06/19 高1 172 65 神奈川県 横浜F・マリノスユース
03 MF 福地 竜也 1987/04/06 高1 171 66 千葉県 柏レイソルユース
04 DF・MF 濱屋 祐輝 1987/05/13 高1 173 66 千葉県 柏レイソルユース
05 DF 堤 俊輔 1987/06/08 高1 175 63 埼玉県 浦和レッドダイヤモンズユース
06 DF 伊藤 龍 1987/06/09 高1 180 76 東京都 FC東京U-18
07 MF 弦巻 健人 1987/06/29 高1 170 62 東京都 ヴェルディユース
08 FW ハーフナー マイク
1987/05/20 高1 192 75 神奈川県 横浜F・マリノスユース
09 FW 船山 貴之 1987/05/06 高1 173 63 千葉県 柏レイソルユース
10 FW 河原 和寿 1987/01/29 高2 173 64 埼玉県 埼玉県立大宮東高等学校
11 GK 青木 崇洋 1987/08/03 高1 179 69 茨城県 (株)鹿島アントラーズFCユース
12 GK 大橋 基史 1987/06/24 高1 178 71 埼玉県 浦和レッドダイヤモンズユース
13 FW 石戸 浩士 1987/10/24 高1 168 63 千葉県 柏レイソルユース
14 MF 柳澤 隼 1987/06/27 高1 173 62 千葉県 柏レイソルユース
15 DF 中野 洋平 1987/04/03 高1 171 62 神奈川県 桐光学園高等学校
16 DF 小林 祐輔 1987/08/25 高1 177 68 群馬県 群馬育英学園私立前橋育英高等学校
17 MF 村田 翔 1987/04/02 高1 175 67 東京都 FC東京U-18
18 FW 反町 一輝 1987/08/11 高1 180 73 群馬県 群馬育英学園私立前橋育英高等学校
19 FW 森野 徹 1987/05/12 高1 168 60 千葉県 船橋市立船橋高等学校
20 DF 堀越 寛人 1987/12/08 高1 178 70 群馬県 群馬育英学園私立前橋育英高等学校
21 FW 喜山 康平 1988/02/22 高1 177 71 東京都 ヴェルディユース
22 DF・MF 大島 嵩弘 1988/04/14 中3 176 67 千葉県 柏レイソルジュニアユース
23 MF 森村 昂太 1988/08/14 中3 179 62 東京都 FC東京U-15
24 MF 中野 遼太郎 1988/06/13 中3 174 67 東京都 FC東京U-15
25 GK 権田 修一 1989/03/03 中3 183 75 東京都 FC東京U-15
26 FW 村杉 聡史 1988/07/22 中3 177 70 東京都 ヴェルディジュニアユース
27 DF 吉本 一謙 1988/04/24 中3 183 78 東京都 FC東京U-15
28 MF 坂口 達也 1988/02/02 高1 174 64 東京都 ヴェルディユース
29 MF セルヒオ アリエル エスクデロ
1988/09/01 中3 168 66 埼玉県 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース
30 MF 鈴木 達矢 1988/02/29 高1 171 62 神奈川県 川崎フロンターレU-18
31 FW 猪狩 佑貴 1988/04/07 中3 169 59 神奈川県 湘南ベルマーレジュニアユース
32 MF 小谷野 顕治 1988/06/22 中3 167 58 茨城県 (株)鹿島アントラーズエフシー
【北信越】
01 MF 森 将貴 1988/01/17 高1 177 64 福井県 福井県立丸岡高等学校
02 MF 徳丸 敬紘 1988/04/05 中3 168 53 福井県 芦原中学校
03 DF 梅田 浩孝 1988/05/23 中3 173 61 福井県 丸岡クラブジュニアユース
04 FW 三木 卓哉 1987/06/08 高1 184 70 石川県 星稜高等学校
05 MF 大畑 将徹 1987/07/05 高1 174 64 石川県 星稜高等学校
06 DF 作田 裕次 1987/12/04 高1 180 72 石川県 星稜高等学校
07 MF 井波 大志 1989/01/26 中3 171 57 石川県 私立星稜中学校サッカー部
08 FW 菊池 琢哉 1987/04/05 高1 174 62 富山県 富山第一高等学校
09 DF 藤田 航平 1987/10/16 高1 182 74 富山県 富山第一高等学校
10 MF 野畑 卓馬 1988/10/24 中3 173 65 富山県 高岡市立伏木中学校サッカー部
11 GK 矢部 憲一 1987/07/08 高1 179 72 新潟県 アルビレックス新潟ユース
12 MF 宮田 直樹 1987/11/06 高1 178 65 新潟県 アルビレックス新潟ユース
13 DF 小野 純弥 1987/04/25 高1 176 67 長野県 松商学園高等学校サッカー部
14 GK 塚田 高浩 1988/04/26 中3 180 65 長野県 南長野ジュニアユースサッカークラブ
15 FW 三澤 慶一 1988/06/11 中3 169 63 長野県 F.C.CEDAC
16 FW 荒井 翔地 1988/09/27 中3 174 64 長野県 戸倉上山田中学校
【東海】
01 GK 前田 陽平 1987/06/22 高1 181 71 静岡県 清水エスパルスユース
02 GK 水谷 允俊 1987/07/07 高1 186 73 三重県 三重県立四日市中央工業高等学校
03 DF 蟹井 正士 1987/04/03 高1 175 62 愛知県 中京大学附属中京高等学校サッカー部
04 DF 澤田 拓真 1987/04/08 高1 177 68 愛知県 名古屋グランパスエイト
05 DF 和田 新吾 1987/08/07 高1 179 73 静岡県 ジュビロ磐田ユース
06 DF 中川 裕平 1987/07/24 高1 177 65 三重県 三重県立四日市中央工業高等学校
07 MF 北森 陽介 1987/04/23 高1 180 63 愛知県 中京大学附属中京高等学校サッカー部
08 MF 青山 隼 1988/01/03 高1 180 66 愛知県 名古屋グランパスエイト
09 MF 根津 俊平 1987/07/29 高1 173 66 愛知県 名古屋グランパスエイト
10 MF 杉原 翔 1987/07/08 高1 170 63 愛知県 名古屋グランパスエイト
11 MF 山本 真希 1987/08/24 高1 176 64 静岡県 清水エスパルスユース
12 MF 先崎 勝也 1987/04/09 高1 180 70 静岡県 静岡学園高等学校サッカー部
13 MF 鈴木 崇記 1988/01/15 高1 165 57 静岡県 静岡県立藤枝東高等学校サッカー部
14 MF 西井 光 1987/09/19 高1 172 65 三重県 三重県立四日市中央工業高等学校
15 FW 吉田 幸一 1987/07/21 高1 180 63 愛知県 中京大学附属中京高等学校サッカー部
16 FW 中村 祐輝 1987/06/04 高1 180 70 静岡県 静岡県立藤枝東高等学校サッカー部
17 FW 加藤 韻 1987/11/14 高1 179 73 岐阜県 中京高等学校
18 GK 長谷川 徹 1988/12/11 中3 183 65 愛知県 名古屋グランパスエイト
19 DF 佐野 克彦 1988/04/30 中3 179 60 静岡県 清水エスパルスジュニアユース
20 DF 岩本 大 1988/09/09 中3 179 63 静岡県 清水エスパルスジュニアユース
21 MF 長沢 駿 1988/08/25 中3 185 60 静岡県 清水エスパルスジュニアユース
22 MF 池田 康彦 1988/09/15 中3 168 58 静岡県 清水エスパルスジュニアユース
23 MF 藤澤 典隆 1988/08/23 中3 167 55 三重県 桑名市立陵成中学校サッカー部
24 MF 新川 織部 1988/07/16 中3 169 58 岐阜県 JUVENTUDE.F.C
【中国】
01 GK 日置 晃大 1988/06/17 中3 186 81 鳥取県 中山中学校サッカー部
02 MF 松田 直也 1988/06/22 中3 167 58 山口県 小野田市立高千帆中学校サッカー部
03 MF 植野 雄大郎 1988/06/21 中3 177 69 広島県 サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース
04 MF 天根 駿 1988/07/09 中3 162 55 広島県 サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース
05 FW 江本 正敏 1988/04/08 中3 176 63 山口県 小野田市立高千帆中学校サッカー部
06 FW 平繁 龍一 1988/06/15 中3 175 69 広島県 サンフレッチェ広島F.Cジュニアユース
07 DF 川上 典洋 1987/04/04 高1 183 70 島根県 島根県立大社高等学校
08 DF 槙野 智章 1987/05/11 高1 177 67 広島県 サンフレッチェ広島F.Cユース
09 DF 中山 修志 1987/07/05 高1 170 68 広島県 サンフレッチェ広島F.Cユース
10 MF 森重 真人 1987/05/21 高1 178 70 広島県 広島県立広島皆実高等学校サッカー部
11 GK 佐久間 達行 1987/05/11 高1 174 74 広島県 サンフレッチェ広島F.Cユース
12 MF 佐古田 翔平 1987/09/06 高1 163 59 山口県 西京高校
13 MF 柏木 陽介 1987/12/15 高1 172 61 広島県 サンフレッチェ広島F.Cユース
14 MF 福本 尚純 1987/05/10 高1 179 69 広島県 サンフレッチェ広島F.Cユース
15 FW 冨成 慎司 1987/02/22 高2 180 70 広島県 サンフレッチェ広島F.Cユース
16 DF 森本 勇一 1987/01/26 高2 173 64 岡山県 岡山県作陽高等学校
【四国】
01 FW 鉦打 祐也 1987/05/07 高1 180 66 徳島県 鳴門高校サッカー部
02 MF 斎賀 淳 1988/02/24 高1 168 58 徳島県 徳島商業高校
03 FW 大西 孝治 1988/06/06 中3 167 55 徳島県 プルミエール徳島サッカークラブ
04 MF 大浦 翔 1987/05/01 高1 177 66 香川県 香川西高等学校サッカー部
05 MF 小山 豊史 1987/03/20 高2 178 64 香川県 香川県立高松南高等学校
06 GK 細谷 勇貴 1988/08/15 中3 183 69 香川県 シーガルフットボールクラブジュニアユース
07 FW 多田 高行 1988/04/07 中3 174 61 香川県 さぬき市立長尾中学校サッカー部
08 GK 灘 順平 1987/05/03 高1 180 70 高知県 明徳義塾高等学校
09 MF 黒川 貴之 1987/05/18 高1 163 57 高知県 高知高校サッカー部
10 FW 原田 悠司 1987/05/19 高1 166 55 高知県 高知高校サッカー部
11 MF 福永 恭介 1988/06/01 中3 169 55 高知県 私立高知中学校サッカー部
12 DF 黒河 将吾 1987/04/28 高1 171 62 愛媛県 愛媛県立松山工業高等学校
13 DF 東岡 拓也 1987/08/31 高1 181 60 愛媛県 愛媛県立松山工業高等学校
14 DF 越智 恭平 1988/12/13 中3 175 64 愛媛県 今治市立南中学校サッカー部
15 FW 有田 拓史 1988/02/08 高1 179 69 愛媛県 愛媛フットボールクラブユース
16 MF 隅田 航 1988/05/23 中3 170 62 愛媛県 帝人サッカースクール
【九州】
01 DF 片山 達也 1988/08/24 中3 181 61 大分県 大分トリニータU-15
02 MF 桜井 翔仁 1988/08/08 中3 170 54 大分県 大分トリニータU-15
03 MF 野田 明弘 1988/09/05 中3 170 62 長崎県 長崎レインボーサッカークラブ
04 FW エルサムニー オサマ
1988/09/29 中3 175 62 沖縄県 琉球大学教育学部附属中学校
05 DF 竹下 壮太郎 1988/08/12 中3 186 70 熊本県 ランザ熊本U-15
06 FW 田中 信也 1988/08/09 中3 173 63 熊本県 ルーテル学院中学校サッカー部
07 FW 古川 将大 1988/07/14 中3 176 65 佐賀県 サガン鳥栖U-15
08 FW 蛯原 弘貴 1988/07/01 中3 178 68 福岡県 アビスパ福岡U-15
09 GK 武田 洋平 1987/06/30 高1 187 72 熊本県 大津高等学校
10 GK 河田 晃兵 1987/10/13 高1 181 68 大分県 大分県立大分鶴崎高等学校サッカー部
11 GK 川原 隆広 1988/01/14 高1 178 67 佐賀県 佐賀東高校サッカー部
12 DF 梅村 匠人 1988/01/15 高1 173 62 大分県 大分県立大分上野丘高等学校
13 MF 三好 洋央 1987/05/17 高1 175 67 大分県 大分トリニータU-18
14 MF 伊藤 浩一 1987/05/25 高1 172 59 大分県 大分県立大分工業高等学校サッカー部
15 FW 前山 恭平 1987/12/10 高1 162 58 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校
16 MF 藤田 直之 1987/06/22 高1 174 65 福岡県 東海大学第五高等学校
17 FW 山本 拓弥 1987/07/10 高1 173 63 福岡県 東海大学第五高等学校
18 FW 宮城 昭浩 1987/06/17 高1 163 53 沖縄県 那覇西高等学校サッカー部
19 DF 坂本 和哉 1987/09/02 高1 179 65 熊本県 大津高等学校
20 FW 市原 大嗣 1987/04/24 高1 176 67 熊本県 大津高等学校
21 FW 久木野 聡 1987/04/16 高1 171 64 宮崎県 日章学園高等学校
22 DF 福元 洋平 1987/04/12 高1 184 75 大分県 大分トリニータU-18
23 DF 田浦 亮太 1987/03/20 高2 179 70 熊本県 熊本国府高等学校
24 FW 財津 俊一郎 1987/01/23 高2 174 62 福岡県 東海大学第五高等学校
|